Product Code Ledona Round |
Size (mm) (∅ x H) |
Product Code Ledona Square |
Size (mm) (L x W x H) |
Cut-Out (∅ mm) |
Weight (Kg) |
IC 2210 | 140 x 85 | IC 22 12 | 130x130 x 85 | 120 | 0.6 |
IC 2211 | 140 x 85 | IC 22 13 | 130x130 x 85 | 120 | 0.6 |
IC 2310 | 180 x 95 | IC 23 12 | 170 x 170 x 95 | 160 | 1.0 |
IC 2311 | 180 x 95 | IC 23 13 | 170 x 170 x 95 | 160 | 1.0 |
IC 2410 | 230 x 114 | IC 24 12 | 220 x 220 x 114 | 210 | 1.55 |
IC 2411 | 230 x 114 | IC 24 13 | 220 x 220 x 114 | 210 | 1.55 |
Input voltage | : | 90V~265V AC |
Frequency | : | 50/60 Hz |
Power factor @230 VAC | : | >0.9 |
Colour temperatures | : | 3000k / 4000K |
Colour rendering index | : | > 75 |
Ingress Protection | : | IP65 |
Impact Protection | : | IK07 |
Life span | : | 50,000 hours |
Safety standard | : | EN60598 |
EMC/EMI standard | : | EN61547 / EN55015 |
Harmonics | : | EN61000-3-2 and 61000-3-3 |
Product Code Ledona Round |
Product Code Ledona Square |
Input Power(W) |
System Lumens |
Efficacy (Lm/w) |
Replacement of |
Energy Saving |
IC 2210 | IC 22 12 | 12 Watts | 760 | 63.3 | 35W CDMT | 70% |
IC 2211 | IC 22 13 | 23 Watts | 1520 | 66.1 | 70W MH | 75% |
IC 2310 | IC 23 12 | 23 Watts | 1600 | 69.6 | 70W MH | 75% |
IC 2311 | IC 23 13 | 35 Watts | 2600 | 74.3 | 150W MH | 81% |
IC 2410 | IC 24 12 | 35 Watts | 2600 | 74.3 | 150W MH | 81% |
IC 2411 | IC 24 13 | 52 Watts | 3440 | 66.2 |